5KWH 6,1KWH 10,2KWH 14,3KWH Lågspänningsenergilagringssystem för hem Enkel installation
Datumblad | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Mått (H x B x D)(mm/tum) | 422 /863/120 mm 16,6"/34"/ 4,7" | 510/868/135 mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Vikt (kg) | 60 | 80 | |
IP-skydd | IP65 | IP65 | |
Driftstemperatur | Upp till 55°C/0 till 131°F | 0 till 55°C/0 till 131°F | |
Förvaringstemperatur | -40 till 60°C/-104 till 140°F | -40 till 60°C/-104 till 140°F | |
Cykellivslängd (80 % DoD @ | >6000 | >6000 | |
Drifttid (år) | 10 | 10 | |
Kommunikationsport | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Kommunikationsläge | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Arbetshöjd (m) | <3000 | <3000 | |
Fuktighetsförhållanden (%) | 5 % till 95 % | 5 % till 95 % | |
Garanti (år) | 10 år | 10 år | |
Installation | Markmonterad / Vägghängande | Markmonterad / Vägghängande | |
Specifikation | |||
Nominell energikapacitet | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominell spänning (V) | 51,2 | 51,2 | |
Driftspänningsområde | 48-57 | 48-57 | |
Max laddningsström (A) | 100 | 100 | |
Max urladdningsström (A) | 100 | 100 | |
Kontinuerlig laddningsström (A) | 60 | 100 | |
Kontinuerlig urladdningsström (A) | 60 | 100 | |
Urladdningsdjup (%) | 80 | 80 | |
Battericellsmaterial | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) | |
Certifiering |
| CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973,CEC,UN38.3 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss