Alicosolar 415V Grid Tie 30KW 40KW 50KW 60KW Trefas Solar Inverter Solar Power Inversor
Kort beskrivning
Driva | 30KW/40KW/50KW/60KW |
Spänning | 300VDC~1000VDC |
Storlek | 600×860×294 mm |
Certifikat | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC 2001 :6200-6-3 |
Ledtid | 7 DAGAR |
Betalning | T/T, PAYAPL, WESTERN UNION, L/C |
Garanti | 5/10 ÅR |
Produktbeskrivning
Rekommenderad produkt:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Denna typ av växelriktare är väl skyddad och lämplig för utomhusbruk och är lätt att installera.
Smart On Grid Inverter
Detaljerade bilder
Tekniska parametrar
Föremål | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
DC-ingång | ||||
Max. PV ingångsspänning | 1100 VDC | |||
Nominell PV-spänning | 600 VDC | |||
Max. PV ingångsström | 60A(6x10A) | 90A(9x10A) | 120A(12x10A) | 120A(12x10A) |
Antal MPPT | 2 | 3 | 4 | 4 |
Antal PV-strängar per MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
MPPT spänningsområde | 300VDC~1000VDC | |||
Startspänning | 250 VDC | |||
AC-utgång | ||||
Nominell AC uteffekt | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Max. uteffekt | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Nominell AC-utgångsspänning | 380/400/415Vac | |||
Märkutgångsström | 45,6A | 60,8A | 75,9A | 91,2A |
Max. utström | 47,6 A | 63,5 A | 79,4 A | 95,3 A |
Nominell nätfrekvens | 50/60Hz | |||
Grid frekvensområde | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Effektfaktor | >0,99 full last | |||
Justerbar effektfaktor | 0,8 (ledande) ~ 0,8 (släpande) | |||
THDi | <3 % (märkeffekt) | |||
Effektivitet | ||||
Max. effektivitet | 98,50 % | 98,80 % | 98,80 % | 98,80 % |
europeisk effektivitet | 98,30 % | 98,30 % | 98,40 % | 98,45 % |
Allmän | ||||
Mått (B×H×D) | 600×860×294 mm | |||
Vikt | 68 kg | |||
IP-klass | IP65 | |||
Bullernivå | ≤25 dB | |||
Nattströmförbrukning | <1W | |||
Typ av kylning | Intelligent forcerad luftkylning | |||
Höjd över havet | 4000m (>3000m nedstämpling) | |||
Driftstemperatur | -25ºC~+60ºC(>45ºC nedsänkning) | |||
Relativ luftfuktighet | 0~95 % (icke-kondensering) | |||
Visa | LCD+LED | |||
Kommunikation | RS485/WiFi/GPRS (valfritt) | |||
DC terminal | MC4-terminal | |||
AC-uttag | OT-terminal | |||
Installationsmetod | Väggmonterad | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF13E,-RES | |||
IEC61727, IEC62116 |
Tekniska parametrar
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss