Högspänningsbatteri 5kwh 10kwh lagringssystem med modulärt designkoncept, enkel installation
Datumblad | |||||||||
Batterimoduler | 2,56kWh 51,2V 34KG(600/355/580MM) | ||||||||
Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energikapacitet | 5,12kWh | 7,68 kWh | 10,24kWh | 12,8kWh | 15,36kWh | 17,92kWh | 20,48kWh | 23,04kWh | 25,6 kWh |
Nominell spänning | 102,4V | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V | 460,8V | 512V |
Driftspänningsområde | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Mått mm (H/B/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Vikt | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Batterityp | Koboltfritt litiumjärnfosfat (LFP) | ||||||||
Standard laddnings-/urladdningsström | 25A@0.5C | ||||||||
Max laddnings-/urladdningsström | 5OA@IC | ||||||||
IP-skydd | IP 65 | ||||||||
Installation | Väggmonterad eller golvinstallation | ||||||||
Drifttemperatur | 0°C till 45°C | ||||||||
Särdrag | |||||||||
DOD | 90 % | ||||||||
Cykelliv | >6000 | ||||||||
Garanti | 10 år | ||||||||
Kommunikationsport | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikationsläge | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Certifiering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Systemdimensionerna inkluderar BMS-styrenhet och bas;
2. Golvinstallation kräver extra bas (B/D/H=600X355X150mm):
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss